[导读]6月29日台州商品房销售统计:台州市销售110套,销售面积14009.96平方米。其中路桥区销售25套,居各县市区销售数量之首,开发区销售面积3193.01平方米,居销售面积之首。
6月29日台州商品房销售统计:台州市销售110套
截止到当日22:00,台州各县市区共销售110套,销售面积14009.96平方米。其中路桥区销售25套,居各县市区销售数量之首,开发区销售面积3193.01平方米,居销售面积之首。
台州楼盘地图 每日报价 图说地产 台州房地产 景观房 区域资讯 各县市房源
台州市6月29日商品房销售统计 | ||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积(㎡) |
台州经济开发区 | 23 | 3193.01 |
椒江区 | 7 | 896.95 |
黄岩区 | 9 | 1325.7 |
路桥区 | 25 | 2840.59 |
临海市 | 16 | 2125.25 |
温岭市 | 16 | 1647.69 |
仙居县 | 1 | 90.5 |
三门县 | 3 | 488.23 |
玉环县 | 5 | 831.59 |
天台县 | 5 | 570.45 |
总计 | 110 | 14009.96 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
当日台州市商品房销售套数:110套
当日台州市商品房销售面积:14009.96㎡
以下是当日台州各县市区的楼盘(除部分县区外)成交信息:
台州各大楼盘6月29日销售量详情 | ||||
楼盘名称(区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 咨询电话 |
广达嘉苑 | 开发区 | 13 | 1866.76 | 400-700-1234 转 634256 |
台州经开万达广场 | 开发区 | 4 | 525.78 | 400-700-1234 转 634184 |
鑫鼎花园 | 开发区 | 2 | 263.95 | 400-700-1234 转 634194 |
江南首府 | 开发区 | 2 | 277.67 | 400-700-1234 转 634196 |
怡心苑 | 开发区 | 1 | 131.49 | 400-700-1234 转 634199 |
诚丰·椒兰郡 | 开发区 | 1 | 127.36 | 400-700-1234 转 634202 |
铭豪花苑 | 椒江区 | 5 | 647.98 | 400-700-1234 转 634173 |
西锦御园 | 椒江区 | 1 | 95.81 | 400-700-1234 转 634169 |
金色兰庭 | 椒江区 | 1 | 153.16 | 400-700-1234 转 634204 |
金悦花园 | 路桥区 | 1 | 337.77 | 400-700-1234 转 634222 |
宏大·熙景园 | 路桥区 | 1 | 90.11 | 400-700-1234 转 634239 |
天和壹号 | 路桥区 | 9 | 650.49 | 400-700-1234 转 634241 |
景瑞望府 | 路桥区 | 3 | 519.96 | 400-700-1234 转 634230 |
刚泰一品花园 | 路桥区 | 2 | 171.87 | 400-700-1234 转 634245 |
龙湖丽景 | 路桥区 | 2 | 159.04 | 400-700-1234 转 634232 |
开元景都佳苑 | 路桥区 | 2 | 254.39 | 400-700-1234 转 634234 |
欧雅兰庭 | 路桥区 | 2 | 286.8 | 400-700-1234 转 634339 |
碧水豪庭 | 路桥区 | 1 | 125.12 | 400-700-1234 转 634231 |
云锦花苑 | 路桥区 | 1 | 107.41 | 400-700-1234 转 634238 |
刚泰臻品花园 | 路桥区 | 1 | 137.63 | 400-700-1234 转 634243 |
曙光馨园 | 黄岩区 | 4 | 526.35 | 400-700-1234 转 634696 |
永宁公馆 | 黄岩区 | 2 | 274.54 | 400-700-1234 转 634208 |
耀达天玺 | 黄岩区 | 1 | 315.83 | 400-700-1234 转 634699 |
江南世家 | 黄岩区 | 1 | 88.1 | 400-700-1234 转 634211 |
皇家蓝庭 | 黄岩区 | 1 | 120.88 | 400-700-1234 转 634213 |
星湖花城 | 临海市 | 1 | 57.07 | 400-700-1234 转 634255 |
临海朗成大时代 | 临海市 | 1 | 143.67 | 400-700-1234 转 634265 |
赛格特·山水一品 | 临海市 | 1 | 286.78 | 400-700-1234 转 634254 |
伟星城 | 临海市 | 6 | 816.35 | 400-700-1234 转 634271 |
锦江家园 | 临海市 | 4 | 417.95 | —— |
浦山家园 | 临海市 | 1 | 144.8 | —— |
伟星和院 | 临海市 | 1 | 141.12 | 400-700-1234 转 634272 |
临海明晨景苑 | 临海市 | 1 | 117.51 | —— |
春江豪庭 | 温岭市 | 3 | 409.91 | 400-700-1234 转 634276 |
湖畔壹号 | 温岭市 | 2 | 278.1 | 400-700-1234 转 634292 |
轩庭苑 | 温岭市 | 2 | 145.13 | —— |
京汉君庭 | 温岭市 | 2 | 195.56 | 400-700-1234 转 634287 |
金茂城 | 温岭市 | 2 | 136.59 | —— |
紫藤苑 | 温岭市 | 1 | 56.43 | 400-700-1234 转 634712 |
欧典花园欧华苑 | 温岭市 | 1 | 91.45 | 400-700-1234 转 634314 |
万和园 | 温岭市 | 1 | 118.38 | 400-700-1234 转 634705 |
半岛名苑 | 温岭市 | 1 | 89.65 | 400-700-1234 转 634293 |
松门镇圆通佳苑 | 温岭市 | 1 | 126.49 | 400-700-1234 转 634299 |
玉环黄金海岸 | 玉环县 | 2 | 291.91 | 400-700-1234 转 634725 |
绿地康盛 | 玉环县 | 1 | 253.92 | 400-700-1234 转 634364 |
华龙时代广场 | 玉环县 | 1 | 167.07 | 400-700-1234 转 634721 |
锦港公寓 | 玉环县 | 1 | 118.69 | —— |
银轮玫瑰湾 | 三门县 | 1 | 129.09 | 400-700-1234 转 634353 |
书香苑 | 三门县 | 1 | 86.57 | 400-700-1234 转 634219 |
江南壹号 | 三门县 | 1 | 272.57 | 400-700-1234 转 634711 |
中仁翡翠华府 | 仙居县 | 1 | 90.5 | 400-700-1234 转 634328 |
赤城街道 | 天台县 | 2 | 215.93 | —— |
始丰街道 | 天台县 | 1 | 127.63 | —— |
白鹤镇 | 天台县 | 2 | 226.89 | —— |
备注:因来源网站原因,部分县区数据存在缺失 |
以下是台州本日各县市区(除部分县区外)的楼盘非住宅(商业办公以及其它)成交信息:
台州各大楼盘6月29日非住宅(商业办公或其它)销售量统计 | ||||
类型 | 楼盘名称(或区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
商贸 | 清水湾小区 | 温岭市 | 8 | 904.21 |
商贸 | 中盛城市广场 | 路桥区 | 8 | 370.58 |
商贸 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 4 | 199.25 |
商贸 | 锦江家园 | 临海市 | 2 | 304.79 |
商贸 | 古城公馆 | 临海市 | 1 | 102.62 |
办公 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 13 | 643.53 |
其他 | 白鹤镇 | 天台县 | 2 | 25.96 |
其他 | 广达嘉苑 | 开发区 | 24 | 799.6 |
其他 | 伟星城 | 临海市 | 5 | 127.3 |
其他 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 4 | 127.48 |
其他 | 景瑞望府 | 路桥区 | 3 | 223.64 |
其他 | 永宁公馆 | 黄岩区 | 2 | 63.58 |
其他 | 欧雅兰庭 | 路桥区 | 2 | 72.62 |
其他 | 江南世家 | 黄岩区 | 2 | 49.75 |
其他 | 赛格特·山水一品 | 临海市 | 2 | 168.46 |
其他 | 伟星和院 | 临海市 | 2 | 39.83 |
其他 | 鑫鼎花园 | 开发区 | 2 | 70.26 |
其他 | 曙光馨园 | 黄岩区 | 1 | 30.12 |
其他 | 皇家蓝庭 | 黄岩区 | 1 | 18.83 |
其他 | 诚丰·椒兰郡 | 开发区 | 1 | 40.13 |
其他 | 江南壹号 | 三门县 | 1 | 83.98 |
其他 | 云锦花苑 | 路桥区 | 1 | 29.55 |
其他 | 耀达天玺 | 黄岩区 | 1 | 15.1 |
其他 | 临海明晨景苑 | 临海市 | 1 | 13.43 |
其他 | 龙湖丽景 | 路桥区 | 1 | 43.24 |
其他 | 江南首府 | 开发区 | 1 | 34.47 |
其他 | 浦山家园 | 临海市 | 1 | 8.86 |
其他 | 临海朗成大时代 | 临海市 | 1 | 32.58 |
其他 | 金悦花园 | 路桥区 | 1 | 30.49 |
其他 | 金色兰庭 | 椒江区 | 1 | 12.54 |
其他 | 刚泰一品花园 | 路桥区 | 1 | 38.68 |
其他 | 华龙时代广场 | 玉环县 | 1 | 33.24 |
备注:因来源网站原因,部分县区数据存在缺失 |
备注:交易快报基础数据来源于台州市及各县市区房管处相关网站,由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据
存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
(注:“--”代表由于网站或其他原因无法获取数据的。)
<<<
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗