截止到当日22:00,台州各县市区共销售65套,销售面积7975平方米。其中温岭市销售16套,居各县市区销售数量之首,销售面积1823.04平方米,居销售面积之首。
台州市01月04日商品房销售统计 | ||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积(㎡) |
开发区 | 7 | 989.98 |
椒江区 | —— | —— |
黄岩区 | 9 | 1077.07 |
路桥区 | 11 | 1183.9 |
临海市 | 4 | 759.81 |
温岭市 | 16 | 1823.04 |
仙居县 | 3 | 370.75 |
三门县 | 3 | 411.57 |
玉环县 | 1 | 174.56 |
天台县 | 11 | 1184.32 |
总计 | 65 | 7975 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
当日台州市商品房销售套数:65套
当日台州市商品房销售面积:7975㎡
以下是当日台州各县市区的楼盘(除部分县区外)成交信息:
台州各大楼盘01月04日销售量详情 | ||||
楼盘名称(区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 咨询电话 |
万华城 | 开发区 | 1 | 137.48 | 400-700-1234 转 634189 |
海棠花苑 | 开发区 | 1 | 161.14 | 400-700-1234 转 634182 |
中环世纪 | 开发区 | 1 | 143.62 | 400-700-1234 转 634192 |
江南首府 | 开发区 | 1 | 141 | 400-700-1234 转 634196 |
铂晶国际花园 | 开发区 | 1 | 178.34 | —— |
台州湾·月湖雅苑 | 开发区 | 1 | 102.01 | 400-700-1234 转 634240 |
鑫鼎花园 | 开发区 | 1 | 126.39 | 400-700-1234 转 634194 |
天和壹号 | 路桥区 | 2 | 111.9 | 400-700-1234 转 634241 |
香樟源 | 路桥区 | 2 | 117.29 | 400-700-1234 转 634242 |
汇鑫商务广场 | 路桥区 | 1 | 89.78 | 400-700-1234 转 634237 |
欧雅兰庭 | 路桥区 | 1 | 143.54 | 400-700-1234 转 634339 |
绿城·玫瑰园 | 路桥区 | 1 | 215.19 | 400-700-1234 转 634233 |
立成·檀香府 | 路桥区 | 1 | 143.46 | 400-700-1234 转 634227 |
碧水豪庭 | 路桥区 | 1 | 141.01 | 400-700-1234 转 634231 |
宏大·熙景园 | 路桥区 | 1 | 116.57 | 400-700-1234 转 634239 |
南官金源 | 路桥区 | 1 | 105.16 | 400-700-1234 转 634225 |
拓鑫·新景家园 | 黄岩区 | 3 | 392.98 | 400-700-1234 转 634258 |
江南世家 | 黄岩区 | 2 | 175.95 | 400-700-1234 转 634211 |
永宁公馆 | 黄岩区 | 2 | 289.41 | 400-700-1234 转 634208 |
曙光馨园 | 黄岩区 | 1 | 130.63 | 400-700-1234 转 634696 |
台州新城吾悦广场 | 黄岩区 | 1 | 88.1 | 400-700-1234 转 634218 |
伟星和院 | 临海市 | 3 | 604.69 | 400-700-1234 转 634272 |
珍园 | 临海市 | 1 | 155.12 | 400-700-1234 转 634250 |
碧桂园·翡翠湾 | 温岭市 | 4 | 581.73 | 400-700-1234 转 634316 |
柏悦御府 | 温岭市 | 4 | 318.18 | 400-700-1234 转 634284 |
半岛名苑 | 温岭市 | 2 | 247.27 | 400-700-1234 转 634293 |
轩庭苑 | 温岭市 | 2 | 145.13 | —— |
江南锦园 | 温岭市 | 1 | 167.62 | 400-700-1234 转 634283 |
佳宏铭苑 | 温岭市 | 1 | 125.95 | 400-700-1234 转 634285 |
湖畔壹号 | 温岭市 | 1 | 170.46 | 400-700-1234 转 634292 |
西景茗苑 | 温岭市 | 1 | 66.7 | 400-700-1234 转 634291 |
悦成御园 | 三门县 | 1 | 141.48 | 400-700-1234 转 634346 |
江山华府 | 三门县 | 1 | 141.23 | 400-700-1234 转 634715 |
银轮玫瑰湾 | 三门县 | 1 | 128.86 | 400-700-1234 转 634353 |
盂溪蝶园 | 仙居县 | 1 | 120.52 | 400-700-1234 转 634333 |
和谐家园 | 仙居县 | 1 | 143.07 | 400-700-1234 转 634334 |
仙逸居 | 仙居县 | 1 | 107.16 | 400-700-1234 转 634370 |
玉环黄金海岸 | 玉环县 | 1 | 174.56 | 400-700-1234 转 634725 |
赤城街道 | 天台县 | 5 | 577.17 | —— |
始丰街道 | 天台县 | 6 | 607.15 | —— |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
以下是台州本日各县市区(除部分县区外)的楼盘非住宅(商业办公以及其它)成交信息:
台州各大楼盘01月04日非住宅(商业办公或其它)销售量统计 | ||||
类型 | 楼盘名称(或区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
办公 | 新亚大厦 | 黄岩区 | 3 | 285.15 |
办公 | 奥特莱斯风情购物中心 | 黄岩区 | 1 | 31.75 |
其他 | 赤城街道 | 天台县 | 4 | 110 |
其他 | 始丰街道 | 天台县 | 3 | 299.91 |
其他 | 伟星和院 | 临海市 | 6 | 327.97 |
其他 | 拓鑫·新景家园 | 黄岩区 | 2 | 108.53 |
其他 | 江南世家 | 黄岩区 | 2 | 26.9 |
其他 | 永宁公馆 | 黄岩区 | 2 | 64.1 |
其他 | 万华城 | 开发区 | 2 | 62.12 |
其他 | 立成·檀香府 | 路桥区 | 1 | 31.18 |
其他 | 曙光馨园 | 黄岩区 | 1 | 30.12 |
其他 | 宏大·熙景园 | 路桥区 | 1 | 32.34 |
其他 | 和谐家园 | 仙居县 | 1 | 39.65 |
其他 | 台州湾·月湖雅苑 | 开发区 | 1 | 35.35 |
其他 | 江南首府 | 黄岩区 | 1 | 34.47 |
其他 | 中环世纪 | 开发区 | 1 | 41.09 |
其他 | 欧雅兰庭 | 路桥区 | 1 | 36.31 |
其他 | 海棠花苑 | 开发区 | 1 | 36.15 |
其他 | 仙逸居 | 仙居县 | 1 | 39.55 |
其他 | 绿城·玫瑰园 | 路桥区 | 1 | 34.59 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
备注:交易快报基础数据来源于台州市及各县市区房管处相关网站,由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
(注:“--”代表由于网站或其他原因无法获取数据的。)
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗