![]() |
(楼主)信息员
2022-05-22 20:59:22 |
| 幢号 | 单元号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1102 | 122.54 | 89.87 | 10490 | 1285444.6 |
| 10 | 1 | 1102 | 105.33 | 77.25 | 10390 | 1094378.7 |
| 10 | 3 | 201 | 105.33 | 77.25 | 8890 | 936383.7 |
| 10 | 2 | 201 | 110.26 | 79.59 | 8890 | 980211.4 |
| 10 | 1 | 201 | 122.54 | 89.87 | 9290 | 1138396.6 |
| 10 | 2 | 202 | 107.02 | 77.25 | 8890 | 951407.8 |
| 10 | 3 | 202 | 122.54 | 89.87 | 8990 | 1101634.6 |
| 10 | 1 | 202 | 105.33 | 77.25 | 8890 | 936383.7 |
| 10 | 3 | 301 | 105.33 | 77.25 | 9590 | 1010114.7 |
| 10 | 1 | 301 | 122.54 | 89.87 | 9990 | 1224174.6 |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |