[导读]6月28日台州商品房销售统计:台州市销售49套,销售面积6710平方米。其中路桥区和黄岩区各销售14套,居各县市区销售数量之首,路桥区销售面积2139.9平方米,居销售面积之首。
6月28日台州商品房销售统计:台州市销售49套
截止到当日22:00,台州各县市区共销售49套,销售面积6710平方米。其中路桥区和黄岩区各销售14套,居各县市区销售数量之首,路桥区销售面积2139.9平方米,居销售面积之首。
台州楼盘地图 每日报价 图说地产 台州房地产 景观房 区域资讯 各县市房源
| 台州市6月28日商品房销售统计 | ||
| 区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积(㎡) |
| 台州经济开发区 | 8 | 977.54 |
| 椒江区 | —— | —— |
| 黄岩区 | 14 | 2110.48 |
| 路桥区 | 14 | 2139.9 |
| 临海市 | 2 | 334.48 |
| 温岭市 | 5 | 481.8 |
| 仙居县 | 2 | 216.26 |
| 三门县 | 2 | 176.08 |
| 玉环县 | —— | —— |
| 天台县 | 2 | 273.46 |
| 总计 | 49 | 6710 |
| 备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 | ||
当日台州市商品房销售套数:49套
当日台州市商品房销售面积:6710㎡
以下是当日台州各县市区的楼盘(除部分县区外)成交信息:
| 台州各大楼盘6月28日销售量详情 | ||||
| 楼盘名称(区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 咨询电话 |
| 广达嘉苑 | 开发区 | 4 | 483.39 | 400-700-1234 转 634256 |
| 诚丰·椒兰郡 | 开发区 | 2 | 214.39 | 400-700-1234 转 634202 |
| 台州经开万达广场 | 开发区 | 1 | 141.89 | 400-700-1234 转 634184 |
| 金晖佳苑 | 开发区 | 1 | 137.87 | 400-700-1234 转 634177 |
| 刚泰一品花园 | 路桥区 | 5 | 983.45 | 400-700-1234 转 634245 |
| 香樟源 | 路桥区 | 2 | 166.01 | 400-700-1234 转 634242 |
| 景瑞望府 | 路桥区 | 2 | 319.9 | 400-700-1234 转 634230 |
| 云锦花苑 | 路桥区 | 2 | 240.13 | 400-700-1234 转 634238 |
| 东泰·春江名园 | 路桥区 | 1 | 97.52 | 400-700-1234 转 634262 |
| 欧雅兰庭 | 路桥区 | 1 | 190.29 | 400-700-1234 转 634339 |
| 开元景都佳苑 | 路桥区 | 1 | 142.6 | 400-700-1234 转 634234 |
| 永宁公馆 | 黄岩区 | 10 | 1379.38 | 400-700-1234 转 634208 |
| 曙光馨园 | 黄岩区 | 3 | 393.02 | 400-700-1234 转 634696 |
| 绿城·宁江明月 | 黄岩区 | 1 | 338.08 | 400-700-1234 转 634212 |
| 泰悦御府 | 温岭市 | 2 | 167.53 | 400-700-1234 转 634284 |
| 御龙湾花苑 | 温岭市 | 1 | 115.89 | 400-700-1234 转 634303 |
| 欧典花园欧爵苑 | 温岭市 | 1 | 79.4 | 400-700-1234 转 634314 |
| 东豪庭 | 温岭市 | 1 | 118.98 | 400-700-1234 转 634294 |
| 伟星城 | 临海市 | 2 | 334.48 | 400-700-1234 转 634271 |
| 江山华府 | 三门县 | 1 | 88.12 | 400-700-1234 转 634715 |
| 书香苑 | 三门县 | 1 | 87.96 | 400-700-1234 转 634219 |
| 中仁翡翠华府 | 仙居县 | 1 | 127.08 | 400-700-1234 转 634328 |
| 弘润中心 | 仙居县 | 1 | 89.18 | 400-700-1234 转 634326 |
| 赤城街道 | 天台县 | 2 | 273.46 | —— |
| 备注:因来源网站原因,部分县区数据存在缺失 | ||||
以下是台州本日各县市区(除部分县区外)的楼盘非住宅(商业办公以及其它)成交信息:
| 台州各大楼盘6月28日非住宅(商业办公或其它)销售量统计 | ||||
| 类型 | 楼盘名称(或区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 商贸 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 4 | 276.89 |
| 办公 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 2 | 83.61 |
| 其他 | 赤城街道 | 天台县 | 2 | 45.06 |
| 其他 | 永宁公馆 | 黄岩区 | 10 | 277.32 |
| 其他 | 刚泰一品花园 | 路桥区 | 5 | 191.86 |
| 其他 | 伟星城 | 临海市 | 4 | 72.4 |
| 其他 | 广达嘉苑 | 开发区 | 4 | 149.61 |
| 其他 | 曙光馨园 | 黄岩区 | 3 | 90.36 |
| 其他 | 景瑞望府 | 路桥区 | 2 | 176.87 |
| 其他 | 香樟源 | 路桥区 | 2 | 67.29 |
| 其他 | 诚丰·椒兰郡 | 开发区 | 1 | 49.72 |
| 其他 | 绿城·宁江明月 | 黄岩区 | 1 | 44.3 |
| 其他 | 欧雅兰庭 | 路桥区 | 1 | 36.31 |
| 其他 | 金晖佳苑 | 椒江区 | 1 | 43.86 |
| 其他 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 1 | 31.87 |
| 备注:因来源网站原因,部分县区数据存在缺失 | ||||
备注:交易快报基础数据来源于台州市及各县市区房管处相关网站,由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
(注:“--”代表由于网站或其他原因无法获取数据的。)
<<<
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗