[导读]6月18日台州商品房销售统计:台州市销售129套,销售面积15220.54平方米。其中温岭市销售53套,居各县市区销售数量之首,销售面积5904.32平方米,居销售面积之首。
6月18日台州商品房销售统计:台州市销售129套
截止到当日22:00,台州各县市区共销售129套,销售面积15220.54平方米。其中温岭市销售53套,居各县市区销售数量之首,销售面积5904.32平方米,居销售面积之首。
台州楼盘地图 每日报价 图说地产 看房团购报名 景观房 区域资讯 各县市房源
台州市6月18日商品房销售统计 | ||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积(㎡) |
台州经济开发区 | 12 | 1447.94 |
椒江区 | 17 | 2065.94 |
黄岩区 | 4 | 512.92 |
路桥区 | 27 | 3184.21 |
临海市 | 2 | 230.88 |
温岭市 | 53 | 5904.32 |
仙居县 | 3 | 675.84 |
三门县 | 2 | 266.95 |
玉环县 | 7 | 678.5 |
天台县 | 2 | 253.04 |
总计 | 129 | 15220.54 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
当日台州市商品房销售套数:129套
当日台州市商品房销售面积:15220.54㎡
以下是当日台州各县市区的楼盘(除部分县区外)成交信息:
台州各大楼盘6月18日销售量详情 | ||||
楼盘名称(区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 咨询电话 |
广达嘉苑 | 开发区 | 3 | 365.3 | 400-700-1234 转 634256 |
万华城 | 开发区 | 2 | 160.68 | 400-700-1234 转 634189 |
鸿景名苑 | 开发区 | 2 | 174.81 | 400-700-1234 转 634191 |
中环世纪 | 开发区 | 1 | 143.68 | 400-700-1234 转 634192 |
台州经开万达广场 | 开发区 | 1 | 109.04 | 400-700-1234 转 634184 |
天天财富公馆 | 开发区 | 1 | 65.34 | 400-700-1234 转 634176 |
玉兰广场 | 开发区 | 1 | 270.55 | 400-700-1234 转 634179 |
海棠花苑 | 开发区 | 1 | 158.54 | 400-700-1234 转 634182 |
远洲·墅 | 椒江区 | 3 | 209.75 | 400-700-1234 转 634201 |
景联东苑 | 椒江区 | 1 | 85.36 | —— |
荣安·金域华府 | 椒江区 | 7 | 796.43 | 400-700-1234 转 634187 |
心海金源 | 椒江区 | 6 | 974.4 | 400-700-1234 转 634178 |
香樟源 | 路桥区 | 7 | 458.76 | 400-700-1234 转 634242 |
天和壹号 | 路桥区 | 5 | 348.13 | 400-700-1234 转 634241 |
绿城·玫瑰园 | 路桥区 | 3 | 897.98 | 400-700-1234 转 634233 |
碧水豪庭 | 路桥区 | 2 | 226.63 | 400-700-1234 转 634231 |
开元景都佳苑 | 路桥区 | 2 | 246.59 | 400-700-1234 转 634234 |
中盛豪廷 | 路桥区 | 2 | 220.57 | 400-700-1234 转 634217 |
景瑞望府 | 路桥区 | 1 | 160.41 | 400-700-1234 转 634230 |
兰韵春天 | 路桥区 | 1 | 141.47 | 400-700-1234 转 634253 |
云锦花苑 | 路桥区 | 1 | 133.18 | 400-700-1234 转 634238 |
聚金大厦 | 路桥区 | 1 | 46.13 | —— |
东泰·春江名园 | 路桥区 | 1 | 131.29 | 400-700-1234 转 634262 |
刚泰一品花园 | 路桥区 | 1 | 173.07 | 400-700-1234 转 634245 |
绿城·宁江明月 | 黄岩区 | 2 | 335.69 | 400-700-1234 转 634212 |
永宁公馆 | 黄岩区 | 1 | 131.8 | 400-700-1234 转 634208 |
书香园 | 黄岩区 | 1 | 45.43 | 400-700-1234 转 634701 |
临海朗成大时代 | 临海市 | 1 | 143.91 | 400-700-1234 转 634265 |
伟星城 | 临海市 | 1 | 86.97 | 400-700-1234 转 634271 |
半岛名苑 | 温岭市 | 33 | 3578.05 | 400-700-1234 转 634293 |
泰悦御府 | 温岭市 | 4 | 492.51 | 400-700-1234 转 634284 |
西溪山庄九龙园 | 温岭市 | 4 | 496.44 | 400-700-1234 转 634288 |
京汉君庭 | 温岭市 | 4 | 365.55 | 400-700-1234 转 634287 |
万和园 | 温岭市 | 2 | 252.09 | 400-700-1234 转 634705 |
欧典花园欧爵苑 | 温岭市 | 2 | 235.47 | 400-700-1234 转 634314 |
天岭春江花苑 | 温岭市 | 1 | 89.46 | 400-700-1234 转 634289 |
湖畔壹号 | 温岭市 | 1 | 137.87 | 400-700-1234 转 634292 |
骏成海景名苑 | 温岭市 | 1 | 141.37 | 400-700-1234 转 634309 |
御龙湾花苑 | 温岭市 | 1 | 115.51 | 400-700-1234 转 634303 |
半山国际 | 仙居县 | 2 | 534.82 | 400-700-1234 转 634325 |
瑞都·中央花园 | 仙居县 | 1 | 141.02 | 400-700-1234 转 634356 |
君临城邦 | 三门县 | 1 | 135.21 | 400-700-1234 转 634347 |
书香苑 | 三门县 | 1 | 131.74 | —— |
滨江壹号花园 | 玉环县 | 5 | 507.64 | 400-700-1234 转 634367 |
榴岛国际花园 | 玉环县 | 1 | 84.45 | —— |
绿地财富中心 | 玉环县 | 1 | 86.41 | —— |
赤城街道 | 天台县 | 1 | 129.79 | —— |
白鹤镇 | 天台县 | 1 | 123.25 | —— |
备注:因来源网站原因,部分县区数据存在缺失 |
以下是台州本日各县市区(除部分县区外)的楼盘非住宅(商业办公以及其它)成交信息:
台州各大楼盘6月18日非住宅(商业办公或其它)销售量统计 | ||||
类型 | 楼盘名称(或区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
商贸 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 5 | 338.18 |
商贸 | 巨鼎国际商厦 | 开发区 | 1 | 498.94 |
商贸 | 京汉君庭 | 温岭市 | 1 | 101.34 |
办公 | 巨鼎国际商厦 | 开发区 | 2 | 343.5 |
商业 | 赤城街道 | 天台县 | 1 | 23.42 |
其他 | 赤城街道 | 天台县 | 1 | 41.18 |
其他 | 白鹤镇 | 天台县 | 1 | 10.77 |
其他 | 荣安·金域华府 | 椒江区 | 5 | 92.06 |
其他 | 巨鼎国际商厦 | 开发区 | 4 | 165.09 |
其他 | 香樟源 | 路桥区 | 4 | 146.99 |
其他 | 心海金源 | 椒江区 | 3 | 91.68 |
其他 | 远洲·墅 | 椒江区 | 2 | 154.86 |
其他 | 绿城·玫瑰园 | 路桥区 | 2 | 558.56 |
其他 | 半山国际 | 仙居县 | 2 | 268.6 |
其他 | 鸿景名苑 | 开发区 | 2 | 54.13 |
其他 | 滨江壹号花园 | 玉环县 | 2 | 68.16 |
其他 | 云锦花苑 | 路桥区 | 1 | 29.55 |
其他 | 绿城·宁江明月 | 黄岩区 | 1 | 32.72 |
其他 | 景瑞望府 | 路桥区 | 1 | 71.52 |
其他 | 广达嘉苑 | 开发区 | 1 | 35.94 |
其他 | 永宁公馆 | 黄岩区 | 1 | 32.31 |
其他 | 中环世纪 | 开发区 | 1 | 41.09 |
其他 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 1 | 31.87 |
其他 | 伟星城 | 临海市 | 1 | 25.46 |
其他 | 东泰·春江名园 | 路桥区 | 1 | 29.46 |
其他 | 万华城 | 开发区 | 1 | 33.25 |
其他 | 玉兰广场 | 开发区 | 1 | 38.94 |
其他 | 海棠花苑 | 开发区 | 1 | 36.15 |
其他 | 中盛豪廷 | 路桥区 | 1 | 35.32 |
其他 | 临海朗成大时代 | 临海市 | 1 | 32.58 |
备注:因来源网站原因,部分县区数据存在缺失 |
备注:交易快报基础数据来源于台州市及各县市区房管处相关网站,由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
(注:“--”代表由于网站或其他原因无法获取数据的。)
<<<---------------------------------- 台州论坛 台州房地产 台州信息港 台州视窗网
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗