[导读]6月收尾,台州楼市成交数据火热出炉。延期5月好成绩,6月楼市成交如愿亮出高分。下面,一起来看看吧。
腾讯房产讯(撰稿/王优)6月收尾,台州楼市成交数据火热出炉。延期5月好成绩,6月楼市成交如愿亮出高分。下面,一起来看看吧。
台州楼盘地图 每日报价 图说地产 看房团购报名 景观房 区域资讯 各县市房源
据腾讯房产台州站不完全统计,2015年整个6月份,台州一手住宅共成交2609套,环比上涨4.15%,同比下降4.33%,成交面积为337998.1㎡,环比下降0.13%,同比下降4.27%。(2015年05月,台州一手住宅共成交2505套,成交面积为338435.89㎡。2014年6月,台州一手住宅共成交2727套,成交面积为353090.9㎡。)另,2015年台州6月各县区商业及办公用房共售出250套。
【热点关注】台州楼市6月各县区住宅热销top5一览(天台县除外)
台州市椒江区06月住宅热销top5 | |||
楼盘名 | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
荣安·金域华府 | 椒江区 | 76 | 9228.09 |
远洲·丽廷 | 椒江区 | 45 | 5304.89 |
东泰·文萃园 | 椒江区 | 38 | 3825.58 |
华景名苑 | 椒江区 | 23 | 2803.14 |
三水润园 | 椒江区 | 17 | 2396.21 |
备注:来源网站原因,数据存在缺失,以上数据仅供参考 |
台州市开发区06月住宅热销top5 | |||
楼盘名 | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
广达嘉苑 | 开发区 | 99 | 12960.59 |
江南首府 | 开发区 | 38 | 5867.1 |
鸿景名苑 | 开发区 | 35 | 2955.1 |
台州经开万达广场 | 开发区 | 29 | 3758.5 |
万华城 | 开发区 | 15 | 1733.7 |
备注:来源网站原因,数据存在缺失,以上数据仅供参考 |
台州市路桥区06月住宅热销top5 | |||
楼盘名 | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
刚泰一品花园 | 路桥区 | 152 | 27431.74 |
天和壹号 | 路桥区 | 109 | 9006.97 |
开元景都佳苑 | 路桥区 | 52 | 6602.37 |
香樟源 | 路桥区 | 38 | 2563.61 |
龙湖丽景 | 路桥区 | 30 | 3469.1 |
备注:来源网站原因,数据存在缺失,以上数据仅供参考
|
台州市黄岩区06月住宅热销top5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼盘名 | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永宁公馆 | 黄岩区 | 124 | 18170.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曙光馨园 | 黄岩区 | 19 | 2619.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家蓝庭 | 黄岩区 | 16 | 2177.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耀达天玺 | 黄岩区 | 8 | 3089.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·宁江明月 | 黄岩区 | 5 | 1715.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:来源网站原因,数据存在缺失,以上数据仅供参考
|
更多6月楼市信息,敬请期待腾讯房产台州站【楼市6月报】
更多楼市成交数据,请联系腾讯房产台州站
<<<
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗