截止到当日22:00,台州各县市区共销售76套,销售面积9473.59平方米。其中温岭市销售24套,居各县市区销售数量之首,销售面积2639.02平方米,居销售面积之首。
台州市01月05日商品房销售统计 | ||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积(㎡) |
开发区 | 7 | 1009.45 |
椒江区 | —— | —— |
黄岩区 | 8 | 1210.85 |
路桥区 | 10 | 1148.76 |
临海市 | 3 | 412.66 |
温岭市 | 24 | 2639.02 |
仙居县 | 4 | 418.63 |
三门县 | 7 | 927.58 |
玉环县 | 4 | 614.54 |
天台县 | 9 | 1092.1 |
总计 | 76 | 9473.59 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
当日台州市商品房销售套数:76套
当日台州市商品房销售面积:9473.59㎡
以下是当日台州各县市区的楼盘(除部分县区外)成交信息:
台州各大楼盘01月05日销售量详情 | ||||
楼盘名称(区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 咨询电话 |
江南首府 | 开发区 | 2 | 371.6 | 400-700-1234 转 634196 |
万华城 | 开发区 | 2 | 257.09 | 400-700-1234 转 634189 |
海棠花苑 | 开发区 | 1 | 152.29 | 400-700-1234 转 634182 |
台州湾·月湖雅苑 | 开发区 | 1 | 118.43 | 400-700-1234 转 634240 |
诚丰·椒兰郡 | 开发区 | 1 | 110.04 | 400-700-1234 转 634202 |
台州新城吾悦广场 | 黄岩区 | 4 | 697.71 | 400-700-1234 转 634218 |
耀达天玺 | 黄岩区 | 1 | 143.94 | 400-700-1234 转 634699 |
拓鑫·新景家园 | 黄岩区 | 1 | 132.2 | 400-700-1234 转 634258 |
江南世家 | 黄岩区 | 1 | 141.77 | 400-700-1234 转 634211 |
亿邦豪庭 | 黄岩区 | 1 | 95.23 | 400-700-1234 转 634214 |
香樟源 | 路桥区 | 4 | 283.56 | 400-700-1234 转 634242 |
欧雅兰庭 | 路桥区 | 2 | 310.27 | 400-700-1234 转 634339 |
开元景都佳苑 | 路桥区 | 1 | 142.6 | 400-700-1234 转 634234 |
云锦花苑 | 路桥区 | 1 | 133.19 | 400-700-1234 转 634238 |
兰韵春天 | 路桥区 | 1 | 135.32 | 400-700-1234 转 634253 |
金悦花园 | 路桥区 | 1 | 143.82 | 400-700-1234 转 634222 |
柏悦御府 | 温岭市 | 8 | 672.71 | 400-700-1234 转 634284 |
半岛名苑 | 温岭市 | 3 | 360.97 | 400-700-1234 转 634293 |
碧桂园·翡翠湾 | 温岭市 | 2 | 268.55 | 400-700-1234 转 634316 |
紫藤苑 | 温岭市 | 2 | 108.01 | 400-700-1234 转 634712 |
海尚嘉园 | 温岭市 | 2 | 231.82 | 400-700-1234 转 634282 |
开元山庄豪庭苑 | 温岭市 | 2 | 328.98 | 400-700-1234 转 634304 |
欧典花园欧尊苑 | 温岭市 | 1 | 146.49 | 400-700-1234 转 634314 |
城市花苑 | 温岭市 | 1 | 129.98 | 400-700-1234 转 634322 |
佳宏铭苑 | 温岭市 | 1 | 135.54 | 400-700-1234 转 634285 |
江南锦园 | 温岭市 | 1 | 167.62 | 400-700-1234 转 634283 |
西溪山庄九龙园 | 温岭市 | 1 | 88.35 | 400-700-1234 转 634288 |
临海涌泉·滨江苑 | 临海市 | 1 | 132.42 | 400-700-1234 转 634247 |
金色佳苑 | 临海市 | 1 | 137.68 | 400-700-1234 转 34268 |
珍园 | 临海市 | 1 | 142.56 | 400-700-1234 转 634250 |
玉环黄金海岸 | 玉环县 | 2 | 280.44 | 400-700-1234 转 634725 |
华龙时代广场 | 玉环县 | 2 | 334.1 | 400-700-1234转34344 |
大卫世纪城 | 仙居县 | 2 | 265.34 | 400-700-1234 转 634330 |
弘润中心 | 仙居县 | 1 | 89.38 | 400-700-1234 转 634326 |
永丰公寓 | 仙居县 | 1 | 63.91 | —— |
君临城邦 | 三门县 | 3 | 395.47 | 400-700-1234 转 634347 |
江南壹号 | 三门县 | 1 | 156.31 | 400-700-1234 转 634711 |
江南明珠 | 三门县 | 1 | 126.7 | 400-700-1234 转 634716 |
江山华府 | 三门县 | 1 | 132.21 | 400-700-1234 转 634715 |
三门浅水湾小区 | 三门县 | 1 | 116.89 | —— |
赤城街道 | 天台县 | 7 | 849.75 | —— |
始丰街道 | 天台县 | 2 | 242.35 | —— |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
以下是台州本日各县市区(除部分县区外)的楼盘非住宅(商业办公以及其它)成交信息:
台州各大楼盘01月05日非住宅(商业办公或其它)销售量统计 | ||||
类型 | 楼盘名称(或区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
商业 | 赤城街道 | 天台县 | 2 | 91.52 |
其他 | 金色佳苑 | 临海市 | 2 | 38.03 |
其他 | 江南世家 | 黄岩区 | 2 | 74.08 |
其他 | 开元山庄豪庭苑 | 温岭市 | 2 | 323.07 |
其他 | 大卫世纪城 | 仙居县 | 2 | 80.1 |
其他 | 江南首府 | 开发区 | 2 | 67.96 |
其他 | 欧雅兰庭 | 路桥区 | 2 | 72.62 |
其他 | 台州湾·月湖雅苑 | 开发区 | 1 | 35.35 |
其他 | 临海涌泉·滨江苑 | 临海市 | 1 | 17.63 |
其他 | 弘润中心 | 仙居县 | 1 | 36.81 |
其他 | 云锦花苑 | 路桥区 | 1 | 29.55 |
其他 | 兰韵春天 | 路桥区 | 1 | 29.88 |
其他 | 佳宏铭苑 | 温岭市 | 1 | 71.45 |
其他 | 金悦花园 | 路桥区 | 1 | 30.49 |
其他 | 海棠花苑 | 开发区 | 1 | 36.15 |
其他 | 赤城街道 | 天台县 | 3 | 113.61 |
其他 | 始丰街道 | 天台县 | 1 | 38.34 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
备注:交易快报基础数据来源于台州市及各县市区房管处相关网站,由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
(注:“--”代表由于网站或其他原因无法获取数据的。)
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗