截止到当日22:00,台州各县市区共销售168套,销售面积19988.45平方米。其中温岭市销售47套,居各县市区销售数量之首,临海市销售面积5369.29平方米,居销售面积之首。
台州市02月16日商品房销售统计 | ||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积(㎡) |
开发区 | 12 | 1501.26 |
椒江区 | 10 | 1382.37 |
黄岩区 | 3 | 304.28 |
路桥区 | 25 | 2694.03 |
临海市 | 40 | 5369.29 |
温岭市 | 47 | 5352.47 |
仙居县 | 7 | 799.29 |
三门县 | 4 | 398.8 |
玉环县 | —— | —— |
天台县 | 20 | 2186.66 |
总计 | 168 | 19988.45 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
当日台州市商品房销售套数:168套
当日台州市商品房销售面积:19988.45㎡
以下是当日台州各县市区的楼盘(除部分县区外)成交信息:
台州各大楼盘02月16日销售量详情 | ||||
楼盘名称(区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 咨询电话 |
江南首府 | 开发区 | 6 | 814.94 | 400-700-1234 转 634196 |
鑫鼎花园 | 开发区 | 2 | 222.28 | 400-700-1234 转 634194 |
台州湾·月湖雅苑 | 开发区 | 2 | 204.02 | 400-700-1234 转 634240 |
诚丰·椒兰郡 | 开发区 | 1 | 122.54 | 400-700-1234 转 634202 |
万华城 | 开发区 | 1 | 137.48 | 400-700-1234 转 634189 |
台州银泰城 | 椒江区 | 4 | 529.88 | 400-700-1234 转 634203 |
荣安·金域华府 | 椒江区 | 2 | 274.8 | 400-700-1234 转 634187 |
城市家园 | 椒江区 | 1 | 110.58 | 400-700-1234 转 634269 |
银河名苑 | 椒江区 | 1 | 179.27 | 400-700-1234 转 634206 |
白云山庄 | 椒江区 | 1 | 106.18 | 400-700-1234 转 634694 |
华景名苑 | 椒江区 | 1 | 181.66 | 400-700-1234 转 634195 |
台州星光耀广场 | 路桥区 | 8 | 821.86 | 400-700-1234 转 634198 |
欧雅兰庭 | 路桥区 | 5 | 670.6 | 400-700-1234 转 634339 |
香樟源 | 路桥区 | 4 | 296.02 | 400-700-1234 转 634242 |
刚泰一品花园 | 路桥区 | 4 | 322.41 | 400-700-1234 转 634245 |
东泰·春江名园 | 路桥区 | 2 | 285.1 | 400-700-1234 转 634262 |
碧水豪庭 | 路桥区 | 1 | 111.18 | 400-700-1234 转 634231 |
金悦花园 | 路桥区 | 1 | 186.86 | 400-700-1234 转 634222 |
台州新城吾悦广场 | 黄岩区 | 1 | 88.1 | 400-700-1234 转 634218 |
曙光馨园 | 黄岩区 | 1 | 126.72 | 400-700-1234 转 634696 |
江南世家 | 黄岩区 | 1 | 89.46 | 400-700-1234 转 634211 |
岭南佳苑 | 温岭市 | 22 | 2707.97 | 400-700-1234 转 634297 |
柏悦御府 | 温岭市 | 8 | 663.45 | 400-700-1234 转 634284 |
湖畔壹号 | 温岭市 | 3 | 415.86 | 400-700-1234 转 634292 |
佳宏铭苑 | 温岭市 | 3 | 367.04 | 400-700-1234 转 634285 |
西溪山庄九龙园 | 温岭市 | 2 | 160.19 | 400-700-1234 转 634288 |
东豪庭 | 温岭市 | 2 | 192.46 | 400-700-1234 转 634294 |
台州横峰国际鞋材城 | 温岭市 | 2 | 176.67 | —— |
碧桂园·翡翠湾 | 温岭市 | 1 | 96.99 | 400-700-1234 转 634316 |
春江豪庭 | 温岭市 | 1 | 94.35 | 400-700-1234 转 634276 |
江南锦园 | 温岭市 | 1 | 213.21 | 400-700-1234 转 634283 |
骏成海景名苑 | 温岭市 | 1 | 136.05 | 400-700-1234 转 634309 |
半岛名苑 | 温岭市 | 1 | 128.23 | 400-700-1234 转 634293 |
太和新苑 | 临海市 | 28 | 3762.59 | 400-700-1234 转 634264 |
伟星城 | 临海市 | 4 | 526.66 | 400-700-1234 转 634271 |
星湖花城 | 临海市 | 2 | 251.52 | 400-700-1234 转 634255 |
朗成大时代 | 临海市 | 2 | 232.45 | 400-700-1234 转 634265 |
伟星·金色朝阳 | 临海市 | 1 | 125.92 | 400-700-1234 转 634176 |
绿城·临海玫瑰园 | 临海市 | 1 | 288.13 | 400-700-1234 转 634248 |
赛格特·山水一品 | 临海市 | 1 | 63.29 | 400-700-1234 转 634254 |
伟星和院 | 临海市 | 1 | 118.73 | 400-700-1234 转 634272 |
银轮玫瑰湾 | 三门县 | 3 | 310.5 | 400-700-1234 转 634353 |
三门天琴湾 | 三门县 | 1 | 88.3 | 400-700-1234 转 634349 |
天景园 | 仙居县 | 2 | 183.78 | 400-700-1234 转 634717 |
华商天成小区 | 仙居县 | 2 | 200.37 | 400-700-1234 转 634332 |
白塔文化与旅游综合体 | 仙居县 | 1 | 141.65 | 400-700-1234 转 634180 |
瑞都·中央花园 | 仙居县 | 1 | 135.39 | 400-700-1234 转 634356 |
晶都诚园 | 仙居县 | 1 | 138.1 | 400-700-1234 转 634327 |
始丰街道 | 天台县 | 16 | 1693.61 | —— |
平桥镇 | 天台县 | 4 | 493.05 | —— |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
以下是台州本日各县市区(除部分县区外)的楼盘非住宅(商业办公以及其它)成交信息:
台州各大楼盘02月16日非住宅(商业办公或其它)销售量统计 | ||||
类型 | 楼盘名称(或区域) | 所在城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
办公 | 蓝天水岸广场 | 路桥区 | 1 | 135.06 |
办公 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 1 | 40.17 |
其他 | 始丰街道 | 天台县 | 11 | 1023.6 |
其他 | 平桥镇 | 天台县 | 3 | 103.56 |
其他 | 太和新苑 | 临海市 | 47 | 1081.5 |
其他 | 伟星城 | 临海市 | 6 | 134.15 |
其他 | 欧雅兰庭 | 路桥区 | 5 | 181.55 |
其他 | 江南首府 | 开发区 | 4 | 135.92 |
其他 | 台州银泰城 | 椒江区 | 4 | 134.8 |
其他 | 伟星和院 | 临海市 | 3 | 155.63 |
其他 | 鑫鼎花园 | 开发区 | 3 | 100.96 |
其他 | 台州湾·月湖雅苑 | 开发区 | 2 | 70.7 |
其他 | 绿城·临海玫瑰园 | 临海市 | 2 | 390.61 |
其他 | 城市家园 | 椒江区 | 2 | 45.22 |
其他 | 东泰·春江名园 | 路桥区 | 2 | 58.92 |
其他 | 星湖花城 | 临海市 | 2 | 23.62 |
其他 | 碧水豪庭 | 路桥区 | 2 | 43.1 |
其他 | 荣安·金域华府 | 椒江区 | 2 | 37.96 |
其他 | 瑞都·中央花园 | 仙居县 | 1 | 32.65 |
其他 | 曙光馨园 | 黄岩区 | 1 | 30.12 |
其他 | 赛格特·山水一品 | 临海市 | 1 | 18.38 |
其他 | 朗成大时代 | 临海市 | 1 | 32.58 |
其他 | 白云山庄 | 椒江区 | 1 | 22.18 |
其他 | 金悦花园 | 路桥区 | 1 | 30.49 |
其他 | 香樟源 | 路桥区 | 1 | 43.17 |
其他 | 华景名苑 | 椒江区 | 1 | 28.78 |
其他 | 台州经开万达广场 | 开发区 | 1 | 85.63 |
其他 | 刚泰一品花园 | 路桥区 | 1 | 38.68 |
其他 | 江南世家 | 黄岩区 | 1 | 17.44 |
备注:因来源网站原因,部分数据存在缺失 |
备注:交易快报基础数据来源于台州市及各县市区房管处相关网站,由于来源网站问题,部分成交数据未显现,由于网签数据存在一定滞后性,统计结果仅供参考。
(注:“--”代表由于网站或其他原因无法获取数据的。)
Copyright © 台州视窗 All rights reserved 浙ICP备14038619号
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
Powered by TZ106.COM 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗