• 正序看贴
  • 倒序看贴
吧友

Item Diam Conn

ection

Body  Diaph

ragm

BALL Unit Price

     (FOB-Ningbo)

product Size Max 

Working Flow

Meas.(CM) G.W.KG N.W.KG 20GP 40GP
QBY-20 0.5" NPT PP PTFE PTFE $120.00  22.5*15*28.5 0.8-1.5m3/H 24*17.5*31 4.4 3 2300  4600 
QBY-20 0.5" NPT SS304 PTFE PTFE $165.00  22*15*25.5 0.8-1.5m3/H 30*20*29.5 7.7 6.94 1520  3040 
QBY-25 1" NPT Aluminium NBR NBR $135.00  36.5*23.5*49.5 6M3/H 39*26*52 17.56 13.9 970  1140 
QBY-25 1" NPT PP PTFE PTFE $150.00  47*24*49 6M3/H 50*48*54 18 13.32 950  1100 
QBY-25 1" NPT SSSS304 PTFE PTFE $240.00  35*24*48.5 6M3/H 36.5*23.5*49.5 22.56 18.9 760  880 
QBY-40 1.5" NTP Aluminium NBR NBR $140.00  38*26.5*50 8M3/H 41*29*51 18 14.2 950  1120 
QBY-40 1.5" NPT PP PTFE PTEF $150.00  45.5*23.5*51 8M3/H 48*26*54 18 13.36 950  1120 
QBY-40 1.5" NPT SS304 PTFE PTFE $250.00  36*23.5*47.5 8M3/H 39*27*51 23.1 19.5 730  860 
QBY-50 2" Flange Aluminium NBR NBR $245.00  48*36*70 12M3/H 53*37.5*73 48 40.5 180  360 
QBY-50 2" Flange PP PTFE PTEF $370.00  52*34*75.5 12M3/H 55*37*78 36 27.5 170  340 
QBY-50 2" Flange SS304 PTFE PTFE $530.00  48*36*70 12M3/H 53*37.5*73 63.5 56 180  360 

赶紧回复一个吧,可以获得积分噢!
本贴共有0个回复,点击率175回到『网商分享』
发表回复
也可按Ctrl+Enter提交!

回到顶部